Ad image
Ad image

San Cristóbal: Entrega de aportes del Fondo de Asistencia Educativa

SCaldia
SCaldia
Ad image

En las instalaciones del Liceo Municipal, el gobierno de la ciudad concretó la entrega de aportes a 24 establecimientos educativos de la ciudad y la región por un monto total de $ 2.953.804,16.

«Sólo resta agradecer a cada docente y directivo por el esfuerzo, dedicación y empeño que ponen en pos de la educación de nuestros pequeños. Felicitaciones y a no aflojar», expreso el intendente Horacio Rigo.

Entrega de aportes del Fondo de Asistencia Educativa

Listado completo de los Beneficiarios:

  1. Centro de Día $ 67.781,28
  2. Escuela 2029 $ 67.781,28
  3. Cruz Roja $ 67.781,28
  4. Centro de Educación Física $ 67.781,28
  5. Escuela 2514 $ 67.781,28
  6. Escuela 40 $ 242.076,00
  7. Escuela 223 $ 242.076,00
  8. Escuela 339 $ 242.076,00
  9. Escuela 474 $ 242.076,00
  10. Escuela Municipal de Ciencias $ 67.781,28
  11. Jardín 1332 $ 203.343,84
  12. Jardín 8141 $ 203.343,84
  13. Jardín 8180 $ 67.781,28
  14. Jardín 8189 $ 203.343,84
  15. CER 266 $ 10.160,00
  16. Escuela 408 $ 242.076,00
  17. Escuela 409 $ 242.076,00
  18. Escuela 410 $ 203.343,84
  19. Escuela 411 $ 203.343,84
  20. Escuela 408 $ 67.781,28
  21. Escuela 581 $ 10.160,00
  22. Escuela 922 $ 67.781,28
  23. Escuela 923 $ 67.781,28
  24. Escuela 1096 $ 242.076,00
ETIQUETADO:
Comparte este artículo
Ad image