El Senador Felipe Michlig, el Intendente Horacio Rigo y el Delegado de la Regional IX, Rubén Porcel de Peralta, encabezaron el acto de entrega de aportes del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) por un monto total de$ 1.446.931,19 en beneficio de instituciones educativas, deportivas y públicas del departamento San Cristóbal.
Además Michlig entregó partidas del Ministerio de Gobierno para traslado de docentes a Núcleos Rurales; una bandera Argentina de Ceremonia con asta para la Academia de Danzas Huaira Mujol y la Declaración de Interés Provincial del Senado a la Delegación del INTA por el trabajo y capacitación en manejo de pastizales “cuya tarea se destaca ampliamente”.
Durante el concurrido acto desarrollado en la Casa de la Cultura, también participaron el Diputado Edgardo Martino; los Ptes. Comunales de Ñanducita, Aguará Grande, Huanqueros, Constanza, La Clara y Santurce; los concejales Marcelo González, Carlos Cattaneo y Ricardo Gallo; miembros del PEM, supervisores, representantes de diversas instituciones del departamento, entre otros.
Se inaugurará “La Casa del Senado” para el Dpto. San Cristóbal
En su alocución el Senador Felipe Michlig agradeció la presencia de todos los presentes y felicitó “a los representantes de instituciones y educadores por su trabajo cotidiano, por ese trabajo personal que ponen al servicio del prójimo, eso es lo que nos va a permitir salir adelante siempre. Nosotros trabajamos para que todos estos recursos siempre lleguen a todas las instituciones porque sabemos de la importancia que tienen y el aliciente que es en muchos casos. Nuestro compromiso es seguir trabajando con el mismo compromiso de siempre.
“Este tipo de acto multitudinario tiene que ver con la transparencia para que todos sepan cómo se distribuyen los dineros públicos y con qué fines, está es una metodología que desde la regional de educación comenzó con Marcelo González, la siguió Porcel de Peralta, y es una constante en todos los que tenemos obligaciones públicas en nuestro equipo de trabajo”.
Finalmente el legislador anunció que el próximo 20 de septiembre se inaugura en esta ciudad cabecera la “Casa del Senado” para todo el departamento San Cristóbal. “La misma estará ubicada en la esquina de Las Heras y Sarmiento y será para que todos los ciudadanos del departamento, representantes de instituciones, de gobiernos locales puedan llevar sus inquietudes, se programen reuniones y se agilicen gestiones, entre otros actividades institucionales”, remarcó Felipe Michlig.
“Es indispensable invertir en educación”
El Intendente Horacio Rigo instó a “seguir trabajando todos juntos, porque este es el camino, con esfuerzo y mucha solidaridad”.
Por su parte el Delegado de la Regional IX Rubén Porcel de Peralta destacó “que el departamento San Cristóbal se distingue en el contexto del programa Aprender por el trabajo de todos los docentes y miembros de la comunidad educativa, pero también de todas las autoridades políticas, como es el caso del Senador, con quién estamos programando permanentemente actividades de la regional, como por ejemplo estas entrega de distintos recursos. Todos tienen que ser contesté con estas políticas, es indispensable invertir en educación”.
El diputado Martino manifestó que “cuando tratemos en la legislatura el Presupuesto Provincial para él año 2020, trataremos de asegurar el mejor presupuesto para educación, cosa que los nuevos gobernantes garanticen todos los derechos que se han logrado en estos últimos tiempos”.
APORTES PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SENADO)
INSTITUCIÓN | LOCALIDAD | DESTINO | MONTO |
Esc. Nº 410 “ Carlos Pellegrini” | San Cristóbal | Aporte bicicleta para te bingo | $10.000 |
Sindicato de Trabajadores Municipales | San Cristóbal | Aporte gastos de funcionamiento | $26.000 |
Rotary Club San Cristóbal | San Cristóbal | Aporte planetario móvil | $20.000 |
Municipalidad de San Cristóbal | San Cristóbal | Aporte centro de estudiantes- capacitación | $10.000 |
Municipalidad de San Cristóbal | San Cristóbal | Aporte club Palermo bochas | $10.000 |
Club Atlético Independiente | San Cristóbal | Aporte compra materiales | $40.000 |
Palermo Bochas Club | San Cristóbal | Aporte compra chapas recambio techo | $40.000 |
Academia Huayra Mujoi | San Cristóbal | Aporte compra indumentaria | $15.000 |
Casa del Niño “Creciendo en Familia” | San Cristóbal | Compra bicicleta te bingo | $7.374 |
Monto | $ 266.354 | ||
Núcleo Rural E.S.O Nº 2610 | Huanqueros | Aporte viaje de estudio a buenos aires | $20.000 |
Esc. Nº 6168 “Costa del Salado” | Huanqueros | Aporte gastos de funcionamiento | $10.000 |
Comuna de Huaqueros | Huanqueros | Aporte evento de jineteada | $20.000 |
Comuna de Huaqueros | Huanqueros | Aporte club caza y pesca laguna la verde | $30.000 |
Monto | $ 80.000 | ||
Comuna de Constanza | Constanza | Aporte 8º fiesta del locro y la empanada | $20.000 |
Comuna de Portugalete | Portugalete | Aporte fiestas patronales | $20.000 |
Comuna de Aguara Grande | Aguara Grande | Aporte compra sillas | $25.000 |
Comuna de Ñanducita | Ñanducita | Aporte viaje escuela nº 625 | $10.000 |
Comuna de Santurce | Santurce | Aporte fiestas patronales | $15.000 |
TOTAL ENTREGADO | $ 363.374 |
APORTE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO
Comuna La Clara – Traslado docentes a Núcleos Rurales – $ 148.046,40
FONDO DE ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS (F.A.N.I.)
MES JUNIO 2019
INSTITUCIÓN | LOCALIDAD | DESTINO | MONTO |
Jardín 335 | Arrufo | Adquisición heladera | $ 19.373 |
CER 589 | Moisés Ville | Materiales refacción sector deposito bombeador | $ 20.000 |
CER 157 | El Simbol – Huanqueros | Compra materiales y mano de obra para impermeabilizar exterior edificio | $ 20.000 |
Primaria 6126 | Portugalete | Mano de obra para refacción y reubicación de instalación de gas | $ 20.000 |
CER 277 | El Tigre – Huanqueros | Instalación torre de tanque de agua e int. De agua | $ 20.000 |
Primaria N° 414 y EESO 611 | La Cabral | Impermeabilización de la terraza del establecimiento | $ 20.000 |
Primaria N° 975 | Ceres | Materiales para instalación eléctrica en aula computación | $ 16.856 |
Media 255 | Hersilia | Materiales tablero seccional sala de informática | $ 20.000 |
Primaria 411 | San Cristóbal | Material y mano de obra para colocación de artefactos | $ 20.000 |
Primaria 922 | San Cristóbal | Adquisición puerta doble hoja para galería este | $ 12.900 |
Primaria 548 | San Cristóbal | Materiales para arreglo pared aula de tecnología | $ 19.960 |
CER 426 | Hersilia | Compra de bomba centrifuga | $ 10.911 |
TOTAL ENTREGADO | $ 220.000 |
MES JULIO 2019
INSTITUCIÓN | LOCALIDAD | DESTINO | MONTO |
CER 589 | Moisés Ville | Mano de obra – refacción sector deposito bombeador | $ 20.000 |
Primaria 548 | San Cristóbal | Mano de obra arreglo pared aula de tecnología | $ 20.000 |
Primaria 6121 | Constanza | Materiales para tabique divisorio aula | $ 20.000 |
Primaria 975 | Ceres | Mano de obra para instalación eléctrica en sala de computación | $ 12.000 |
Primaria 6168 | Costa del Salado-Huanqueros | Colocación de cerámico e inodoro en baño docente | $ 20.000 |
Primaria 410 | San Cristóbal | Materiales para refacción parcial de baños varones y mujeres y reparación de canaletas en galería sector oeste | $ 19.340 |
Media 255 | Hersilia | Mano de obra instalación tablero seccional sala informática | $ 11.000 |
Primaria 414 Y EESO 611 | La Cabral | Colocación de perfiles en dintel en sector galería | $ 20.000 |
Taller 3017 | Ceres | Mano de obra instalación eléctrica de un aula | $ 18.810 |
CER 223 | Col. San Rafael – Arrufo | Impermeabilización de techo en aula | $ 20.000 |
Primaria 6129 | San Cristóbal | Compra de electrobomba | $ 18.850 |
Especial 2039 | San Cristóbal | Recambio de canaletas | $ 20.000 |
TOTAL ENTREGADO | $ 220.000 |
MES AGOSTO 2019
INSTITUCIÓN | LOCALIDAD | DESTINO | MONTO |
Primaria 975 | Ceres | Materiales para reemplazo de cielorraso en aula de computación | $ 20.000 |
Media 345 | Huanqueros | Adquisición de una heladera para copa de leche | $ 20.000 |
CER 608 | San Cristóbal | Material y mano de obra para cambio cable subterráneo | $ 20.000 |
Primaria 416 | Villa Trinidad | Mano de obra para impermeabilización de techo de dos aulas | $ 15.400 |
Primaria 6121 | Constanza | Mano de obra para tabique divisorio aula | $ 17.000 |
Primaria 1096 | Los Trebolares-Huanqueros | Materiales de construcción para refacción casa habitación | $ 20.000 |
Jardín 165 | Suardi | Compra de puerta con doble manija anti-pánico para sala blanda | $ 18.000 |
Primaria 923 | Est. San Franc.- San Cristóbal | Materiales para refuerzo pared de cocina | $ 20.000 |
Primaria 1103 | Ceres | Adquisición de termotanque para comedor escolar | $ 7.929 |
Primaria 461 | Monte Oscuridad | Adquisición de una puerta para primer grado | $ 15.490 |
Primaria 410 | San Cristóbal | Mano de obra para refacción de baños alumnos y re. Canaleta | $ 18.500 |
Primaria 408 | San Cristóbal | Colocación de puerta y ventanas en patio interno casa habitación | $ 18.681 |
Primaria 6129 | Ambrosetti | Adquisición de caños pvc para encamisado y mano de obra | $ 9.000 |
TOTAL ENTREGADO | $ 220.000 |
APORTES Fondo Asistencia Educativa (FAE)
ESCUELA | MONTO |
Esc. Bernardino Rivadavia N° 408 | $ 24.123,75 |
Esc. Domingo F. Sarmiento N° 2514 | $ 7.237,13 |
Esc. Manuel Belgrano N° 409 | $ 24.123,75 |
Esc. Carlos Pellegrini N° 410 | $ 14.474,25 |
Esc. Juan Bautista Alberdi N° 411 | $ 14.474,25 |
Esc. Fray Justo Santa Ma. De Oro N° 922 | $ 7.237,13 |
Esc. Martín Miguel de Güemes N° 923 | $ 7.237,13 |
Esc. San Martín N° 548 | $ 7.237,13 |
Esc. Combate de San Lorenzo N° 581 | $ 500,00 |
Esc. Dr. Héctor Corvi N° 2029 | $ 7.237,13 |
Esc. Santo Domingo N° 1096 | $ 24.123,75 |
Esc. Mariano Moreno N° 40 | $ 24.123,75 |
Esc. José V. Oroño N° 223 | $ 14.474,25 |
Esc. Tambor de Tacuarí N° 474 | $ 24.123,75 |
Esc. Lanceros del Sauce N° 339 | $ 24.123,75 |
Jardín Angela Peralta Pino N° 141 | $ 14.474,25 |
Jardín Nucleado N° 180 | $ 7.237,13 |
Jardín San Martín de Porres N° 1332 | $ 14.474,25 |
Esc. De Enfermería Cruz Roja N° 9195 | $ 7.237,13 |
Centro de Día Sin Fronteras | $ 7.237,13 |
TOTAL ENTREGADO | $ 275.510,79 |