Con estos datos, suman 100.166 positivos en el país. En tanto, fallecieron 35 personas y el total asciende a 1.845.
Del total de esos casos, 1.081 (1,1%) son importados, 33.376 (33,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 48.213 (48,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

En el parte diurno se confirmaron 8 muertes: 5 hombres, dos mujeres y una persona cuyo género no fue confirmado. Por la tarde, el número se incrementó en 27 más: 18 hombres, 8 mujeres y, nuevamente, un fallecido sin género confirmado.
En cuanto a la disponibilidad de las camas de terapia intensiva, la Nación reporta una ocupación del 52% y el AMBA de 59,5%.
Crecen los infectados por Coronavirus: Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
- Buenos Aires 1633 | 53.661
- Ciudad de Buenos Aires 754 | 38.335
- Catamarca 0 | 39
- Chaco 25 | 2.577
- Chubut 1 | 206
- Córdoba 34 | 916
- Corrientes 0 | 125
- Entre Ríos 60 | 493
- Formosa 0 | 75
- Jujuy 68 | 462
- La Pampa 0 | 7
- La Rioja 4 | 140
- Mendoza 14 | 295
- Misiones 0 | 41
- Neuquén 17 | 693
- Río Negro 14 | 1096
- Salta 2 | 109
- San Juan 0 | 9
- San Luis 0 | 12
- Santa Cruz 1 | 61
- Santa Fe 23 | 528
- Santiago del Estero 0 | 36
- Tierra del Fuego 6 | 160
- Tucumán 1 | 90
Fuente A24


